You navigated to a page that's not available in English at this time. Please select the link if you'd like to view other content in English.

Home

Tasas para cuentas de ahorros y cuentas a plazo (CD) para empresas

Cuenta de Ahorros para Empresas Business Platinum Savings

Evite el cargo mensual por servicio de $15 con una de las siguientes opciones en cada período correspondiente a los cargos:

  • Vinculada a la Cuenta de Cheques para Empresas Navigate Business Checking®
  • Vinculada a la Cuenta de Cheques para Empresas Optimize Business Checking®
  • Saldo diario mínimo de $10,000

Depósito Inicial Mínimo: $25

Saldo Tasa de Interés Estándar Rendimiento Porcentual Anual (APY)
$0 o más 0.05% 0.05%
El Banco podrá limitar la cantidad que puede depositar en este producto a un total de $5 millones.

Cuenta de Ahorros para Empresas Business Market Rate Savings

Evite el cargo mensual por servicio de $5 con una de las siguientes opciones en cada período correspondiente a los cargos:

  • Saldo diario mínimo de $300
  • Un monto total de transferencias automáticas de $25 o más desde una cuenta de cheques para empresas de Wells Fargo a esta cuenta de ahorros

Depósito Inicial Mínimo: $25

Saldo Tasa de Interés Estándar Rendimiento Porcentual Anual (APY)
$0 o más 0.01% 0.01%

Tasas para Cuentas a Plazo (CD) para empresas

Tasas Especiales para Cuentas de Certificado de Depósito Fixed Rate CD

Depósito Inicial Mínimo: $5,000


Plazo Tasa de Interés Especial Rendimiento Porcentual Anual (APY) Plazo de Renovación
4 meses 4.16% 4.25% 3 meses
7 meses 3.92% 4.0% 6 meses
11 meses 3.68% 3.75% 6 meses

Tasas Estándar para Cuentas de Certificado de Depósito Fixed Rate CD

Depósito Inicial Mínimo: $2,500

Plazo Tasa de Interés Estándar* Rendimiento Porcentual Anual (APY) Saldo
1 - 2 meses 0.01% 0.01% $0 - $4999
0.01% 0.01% $5000 - $9999
0.01% 0.01% $10000 - $24999
0.01% 0.01% $25000 - $49999
0.01% 0.01% $50000 - $99999
0.01% 0.01% $100000 o más
3 - 5 meses 1.98% 2.0% $0 - $4999
1.98% 2.0% $5000 - $9999
1.98% 2.0% $10000 - $24999
1.98% 2.0% $25000 - $49999
1.98% 2.0% $50000 - $99999
1.98% 2.0% $100000 o más
6 - 11 meses 1.98% 2.0% $0 - $4999
1.98% 2.0% $5000 - $9999
1.98% 2.0% $10000 - $24999
1.98% 2.0% $25000 - $49999
1.98% 2.0% $50000 - $99999
1.98% 2.0% $100000 o más
12 - 23 meses 2.71% 2.75% $0 - $4999
2.71% 2.75% $5000 - $9999
2.71% 2.75% $10000 - $24999
2.71% 2.75% $25000 - $49999
2.71% 2.75% $50000 - $99999
3.2% 3.25% $100000 o más
24 - 35 meses 2.23% 2.25% $0 - $4999
2.23% 2.25% $5000 - $9999
2.23% 2.25% $10000 - $24999
2.23% 2.25% $25000 - $49999
2.23% 2.25% $50000 - $99999
2.71% 2.75% $100000 o más
36 - 47 meses 1.0% 1.01% $0 - $4999
1.0% 1.01% $5000 - $9999
1.0% 1.01% $10000 - $24999
1.0% 1.01% $25000 - $49999
1.0% 1.01% $50000 - $99999
1.49% 1.5% $100000 o más
48 - 59 meses 1.0% 1.01% $0 - $4999
1.0% 1.01% $5000 - $9999
1.0% 1.01% $10000 - $24999
1.0% 1.01% $25000 - $49999
1.0% 1.01% $50000 - $99999
1.49% 1.5% $100000 o más
60 - 71 meses 1.0% 1.01% $0 - $4999
1.0% 1.01% $5000 - $9999
1.0% 1.01% $10000 - $24999
1.0% 1.01% $25000 - $49999
1.0% 1.01% $50000 - $99999
1.49% 1.5% $100000 o más
72 - 144 meses 1.0% 1.01% $0 - $4999
1.0% 1.01% $5000 - $9999
1.0% 1.01% $10000 - $24999
1.0% 1.01% $25000 - $49999
1.0% 1.01% $50000 - $99999
1.49% 1.5% $100000 o más
Solicite una cuenta de ahorros para empresas hoy mismo Solicítela en persona

El rendimiento porcentual anual (APY, por sus siglas en inglés) es una tasa porcentual que refleja el monto total de intereses pagados en la cuenta, basada en la tasa de interés con capitalización diaria durante un período de 365 días.

Si usted recibe un estado de cuenta periódico, este incluirá el Rendimiento Porcentual Anual Devengado (APYE, por sus siglas en inglés) en su cuenta durante el período cubierto por el estado de cuenta.